一貫した設備による作業工程に自信があります。
より高い作業ニーズに応えるため、溶接から機械加工、組み立てまでの一貫した作業を当社の一貫したシステムとして確立しています。
設備
| 設備名 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| シャーリングマシーン | 10mm×2500mm | 1台 |
| ベンディングロール | 16mm×2500mm | 1台 |
| ベンディングロール | 10mm×2000mm | 1台 |
| アングルベンダー | L10×100 | 1台 |
| 油圧ブレーキプレス | 110t | 1台 |
| ラジアルボール盤 | - | 3台 |
| 卓上ボール盤 | - | 6台 |
| コンプレッサー | 15馬力 | 3台 |
| マルチワーカー | 日東工器 MW-50 | 1台 |
| アルゴン溶接機 | 300A | 8台 |
| アルゴン溶接機 | 500A | 1台 |
| 半自動溶接機 | 350A | 6台 |
| アーク溶接機 | 350A | 5台 |
| エンジンウェルダー | 新ダイワ 180M | 2台 |
| 旋盤 | 英式 6尺~9尺 | 1台 |
| フライス盤 | 英式 6尺 | 1台 |
| コーナーシャリング | 6t-220 | 1台 |
| バンドソー | 大東精機 400口 | 1台 |
| バンドソー | 新ダイワ 180∅ | 4台 |
| エアープラズマ | ダイヘン A-50 | 2台 |
| ステンレス溶接焼取器 | - | 2台 |
| 天井走行クレーン | 2.8t | 4台 |
有資格者
| 資格名 | 資格区分 | 人数 |
|---|---|---|
| JIS Z 3801 アーク溶接 | A-2V | 3名 |
| JIS Z 3814 半自動溶接 | SA-2V | 4名 |
| JIS Z 3821 ステンレス鋼溶接 | TN-P | 6名 |
| WES-8103 溶接管理技術者2級 | - | 1名 |
お問い合わせContact

お電話からのお問い合わせ
tel.024-922-3840
受付時間: 平日 08:00〜17:00
※土日祝・長期休業期間を除く

FAXからのお問い合わせ
fax.024-922-4441
